Liquid Multi, Tropical Orange (Iron Free) - 473 ml.
Nem sikerült betölteni a pickup elérhetőséget
Részesedés
Folyékony Multivitamin, Trópusi Narancs (Vasmentes) - 473 ml. - NOW Foods
Ez az egyedülálló formula barna rizs fehérjét használ stabilizáló anyagként a vitaminok, ásványi anyagok és fitotápanyagok maximális biohasznosulásához.
Leírás
- vasmentes**
- Xilittel
- Folyékony Vitamin és Ásványi Anyag
| Kiegészítés tények | ||
| Adag mérete: 1 evőkanál (15 ml) | ||
| Adagok száma egy tartályban: kb. 32 | ||
| Adagonkénti mennyiség | % Napi érték | |
| Kalória | 25 | |
| Összes szénhidrát | 6 g | 2%* |
| Xilitol | 3 g | † |
| A-vitamin (60% Retinil-palmitátként és 40% Béta-karotinként) | 5000 NE | 100% |
| C-vitamin (mint aszkorbinsav) | 250 mg | 417% |
| D-vitamin (mint ergokalciferol) | 400 NE | 100% |
| E-vitamin (d-alpha-tokoferil-acetátból) | 100 NE | 333% |
| Tiamin (B-1 vitamin) (Tiamin-hidrokloridból) | 10 mg | 667% |
| Riboflavin (B-2 vitamin) | 10 mg | 588% |
| Niacin (B-3 vitamin) (mint Niacinamid) | 25 mg | 125% |
| B6-vitamin (piridoxin-hidrokloridból) | 10 mg | 500% |
| Folsav (mint Folsav) | 400 mcg | 100% |
| B-12-vitamin (mint cianokobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantoténsav (B-5 vitamin) (kalcium-pantotenátból) | 25 mg | 250% |
| Kalcium (kalcium-karbonátból) | 25 mg | 3% |
| Jód (Organikus Kelp-ből) | 75 mcg | 50% |
| Magnézium (magnézium-oxidból) | 10 mg | 3% |
| Cink (a Cink AAC***-tól) | 3 mg | 20% |
| Szelén (L-Szelénmetioninból) | 15 mcg | 21% |
| Mangán (a Mangán AAC***-ból) | 2 mg | 100% |
| Króm (Króm-Nikotinát-Glicinátból) (TRAACS®) | 10 mcg | 8% |
| Kálium (Kálium-kloridból) | 25 mg | <1% |
| VitaBerry® Gyümölcskeverék ††† | 50 mg | † |
| Bio Aloe Vera Levél Lé | 50 mg | † |
| Kolloid ásványok (Fulvinsav) | 50 mg | † |
| Rizsfehérje-koncentrátum (nem génmódosított barna rizsből) | 30 mg | † |
| Kolinnal (Kolinnal Bitartrátból) | 25 mg | † |
| Inozitol | 25 mg | † |
| Organikus Kelp (Laminaria spp.) (Egész Növény) | 15 mg | † |
| Szőlőmag-kivonat (Vitis vinifera) (Polifenolok standardizálva) | 10 mg | † |
| Citrus Bioflavonoid Komplex | 10 mg | † |
| Lutein (FloraGLO®) (körömvirág virágkivonatból) | 100 mcg | † |
| Lykopin (paradicsom kivonatból) | 100 mcg | † |
| * A napi százalékos értékek egy 2,000 kalóriás étrenden alapulnak. † Napi érték nincs megállapítva. ***AAC = Aminosav kelát ††† A VitaBerry® Gyümölcskeverék szőlő- és szőlőmag-kivonatot, vadáfonyát és vadáfonya-kivonatot, málnát és málna magkoncentrátumot, áfonyát, szilvát, savanyú cseresznyét, vadáfonyát és vadáfonya-kivonatot, valamint epret tartalmaz. |
||
Javasolt felhasználás
Rázza fel jól. Felnőtteknek: naponta 1 evőkanál (15 ml) étkezés közben. 4 éves és idősebb gyermekeknek: naponta 1 teáskanál (5 ml) étkezés közben.
Hűtse le felbontás után az íz megőrzése érdekében.
Egyéb összetevők
Deionizált víz, növényi glicerin, természetes ízek, nem génmódosított szójalecitin, citromsav, természetes narancs gyümölcslé por, almasav, xantán gumi és kálium-szorbát (mint tartósítószer).
Nem tartalmaz búzát, glutént, tejet, tojást, halat vagy kagylót. GMP létesítményben készült, amely más allergén összetevőket is feldolgoz.
Figyelmeztetések
Konzultáljon orvosával, ha terhes/ szoptat, gyógyszert szed, vagy egészségügyi problémája van. Gyermekektől elzárva tartandó. Xilitolt tartalmaz, amely káros a háziállatokra.
