Fibra de maçã - 340 gramas
Couldn't load pickup availability
Partilhar
Fibra de maçã - 340 gramas - NOW Foods
A fibra de maçã é uma boa fonte de fibra alimentar.
Descrição
- Boa fonte de fibra
- 5 g de fibra por porção
- Verificado pelo Non-GMO Project
| Informação nutricional do suplemento | ||
| Tamanho da porção: 1 colher de sopa (10 g) | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 34 | ||
| Quantidade por porção | % do Valor Diário* | |
| Calorias | 40 | |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Hidratos de carbono totais | 9 g | 3% |
| Fibra alimentar | 5 g | 18% |
| Açúcares totais | 2 g | |
| Inclui 0 g de açúcares adicionados | 0% | |
| Proteínas | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 8 mg | 0% |
| Ferro | 0,2 mg | 2% |
| Potássio | 54 mg | 2% |
| * A % do Valor Diário (VD) indica a quantidade de um nutriente numa porção de alimento em relação à dieta diária. Para aconselhamento nutricional geral, considera-se uma dieta de 2.000 calorias por dia. | ||
Utilização sugerida
A fibra de maçã em pó pode ser consumida diretamente ou misturada com líquidos ou misturas em pó. Misture 1 colher de sopa de pó com 12 oz. ou mais de sumo ou água e beba rapidamente.
Outros ingredientes
Fibra de maçã em pó.
Não fabricado com ingredientes de levedura, trigo, glúten, soja, milho, leite, ovo, peixe, crustáceos ou frutos de casca rija. Produzido numa instalação com certificação GMP que processa outros ingredientes que contêm estes alergénios.
Avisos
Este produto pode apresentar variações naturais de cor.
Este produto é vendido por peso, não por volume.
Conservar num local fresco e seco após abrir.
